นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง
- 00วัน
- 00ชม.
- 00นาที
กกต.สมัครรับเลือกตั้ง
🟡 ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3-7 เม.ย. 66 ณ สถานที่ที่ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งกำหนด
🟡 ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย. 66 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กทม.
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566
วันเลือกตั้ง
14 พ.ค. 66 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.เมืองเก่า ต.พระลับ)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายฐิตินันท์ แสงนาค (อายุ 62 ปี) | ภูมิใจไทย | |
2 | นายอัษฎางค์ แสวงการ (อายุ 60 ปี) | พลังประชารัฐ | |
3 | นายจิตติ เชิดชู (อายุ 59 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
4 | นายวีรนันท์ ฮวดศรี (อายุ 33 ปี) | ก้าวไกล | |
5 | นางสาวอ้อยฤดี สันทร (อายุ 61 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | |
| |||
6 | นายชัชวาล พรอมรธรรม (อายุ 53 ปี) | เพื่อไทย | |
| |||
7 | นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง (อายุ 46 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
| |||
8 | นายพงศ์พิชา ศรีสุริยชาญชัย (อายุ 43 ปี) | รวมแผ่นดิน | |
| |||
9 | นายสยมพร วรรณูปถัมภ์ (อายุ 29 ปี) | ไทยสร้างไทย | |
| |||
10 | นายโตบูรพา สิมมาทัน (อายุ 51 ปี) | เสรีรวมไทย | |
| |||
11 | ร.ต.อ.อดิเรก ทักษะวรบุตร (อายุ 62 ปี) | ไทยชนะ | |
12 | นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล (อายุ 64 ปี) | เพื่อชาติไทย | |
13 | นายกมล กิจกสิวัฒน์ (อายุ 68 ปี) | ไทยภักดี | |
14 | ด.ตร.บุญเหลือ แก่งสันเทียะ (อายุ 68 ปี) | ประชาธิปไตยใหม่ | |
15 | นายหนูดี นามาก (อายุ 67 ปี) | ทางเลือกใหม่ | |
16 | นายภู่วิเศษ บุญนิรันดร์ (อายุ 58 ปี) | คลองไทย | |
17 | ว่าที่พ.ต.สุดใจ จันทะบุรม (อายุ 58 ปี) | ประชาไทย |
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านเป็ด, ต.ศิลา, ต.โดกสี, ต.หนองตูม, ต.แดงใหญ่, ต.บึงเนียม, ต.สำราญ, ต.สาวะถี)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายอิทธิพล ชลธราศิริ (อายุ 28 ปี) | ก้าวไกล | |
2 | นายพัฒนา นุศรีอัน (อายุ 60 ปี) | พลังประชารัฐ | |
3 | นายสุพจน์ ทองเนื้อขาว (อายุ 61 ปี) | เพื่อชาติไทย | |
4 | นายภพธร แก้วขัน (อายุ 60 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
5 | นายวัฒนา ช่างเหลา (อายุ 42 ปี) | ภูมิใจไทย | |
6 | นายสมบุญ ยะมุลณี (อายุ 56 ปี) | ประชาไทย | |
7 | นายวีระยุทธ งามจิตร (อายุ 25 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
8 | นายวสันต์ ชูชัย (อายุ 66 ปี) | รวมแผ่นดิน | |
9 | นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ (อายุ 38 ปี) | เพื่อไทย | |
10 | นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี (อายุ 28 ปี) | ไทยชนะ | |
11 | นายกฤษดา อุทรักษ์ (อายุ 36 ปี) | เสรีรวมไทย | |
12 | นางพัฒน์ทิศา ธนัสถ์วุฒิไชย (อายุ 60 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | |
13 | นางกัลยารัตน์ พลเยี่ยม (อายุ 68 ปี) | ไทยภักดี | |
14 | นายธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ (อายุ 58 ปี) | แนวทางใหม่ | |
15 | นางสิริลักษณ์ ประกิตติกุล (อายุ 57 ปี) | คลองไทย | |
16 | นายสุรชัย หาญชิน (อายุ 63 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.กระนวน
อ.ซำสูง
อ.น้ำพอง (เฉพาะ ต.บัวเงิน, ต.พังทุย, ต.ทรายมูล, ต.บัวใหญ่, ต.บ้านขาม)
อ.เขาสวนกวาง (เฉพาะ ต.เขาสวนกวาง, ต.คำม่วง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | ร.ต.อ.ประภาส น้อยเลาหกุล (อายุ 63 ปี) | เสรีรวมไทย | |
2 | นายปัญญา ศรีปัญญา (อายุ 69 ปี) | พลังประชารัฐ | |
3 | นายไชยยงค์ สืบสารคาม (อายุ 72 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
4 | นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง (อายุ 42 ปี) | ก้าวไกล | |
5 | นายจตุพร เจริญเชื้อ (อายุ 55 ปี) | เพื่อไทย | |
6 | นายชัชวาล โนนใหม่ (อายุ 49 ปี) | ภูมิใจไทย | |
7 | นายคณารักษ์ หลินศรีวิเศษกุล (อายุ 77 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
8 | นางสุชาดา หนองโยธา (อายุ 64 ปี) | ไทยชนะ | |
9 | นายพิสันติ์ ตันชวลิต (อายุ 45 ปี) | คลองไทย | |
10 | นางสาวสุวรรณนภา แสนสีหา (อายุ 52 ปี) | ไทยภักดี | |
11 | นายธีรเมทธิ์ ผางน้ำคำ (อายุ 36 ปี) | ทางเลือกใหม่ | |
12 | นายสมคิด โพธิ์ศรี (อายุ 48 ปี) | ไทยสร้างไทย | |
13 | นายพงศกรณ์ เสาร์ทน (อายุ 43 ปี) | ชาติไทยพัฒนา | |
14 | นางสาวโชติกา สอนโว (อายุ 40 ปี) | แนวทางใหม่ | |
15 | นายนิเวศ จักร์นารายณ์ (อายุ 62 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.น้ำพอง (เฉพาะ ต.น้ำพอง, ต.สะอาด, ต.กุดน้ำใส, ต.วังชัย, ต.ทนองกุง, ต.ม่วงหวาน, ต.ทำกระเสริม)
อ.อุบลรัตน์
อ.ขาสวนกวาง (เฉพาะ ต.ดงเมืองแอม, ต.นางิ้ว. ต.โนนสมบูรณ์)
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านค้อ , ต.โนนท่อน)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายณรงค์เลิศ สุรพล (อายุ 69 ปี) | พลังประชารัฐ | |
2 | นายพลชัย พิพิธวรกุล (อายุ 54 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
3 | นายธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง (อายุ 68 ปี) | รวมใจไทย | |
4 | นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์ (อายุ 66 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
5 | นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ (อายุ 49 ปี) | ไทยชนะ | |
6 | นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว (อายุ 28 ปี) | ก้าวไกล | |
7 | นางสาวยุพาวดี ควบสระน้อย (อายุ 56 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | |
8 | นางสาวนิตญา จันทร์โสม (อายุ 52 ปี) | เพื่อชาติไทย | |
9 | นายเอกราช ช่างเหลา (อายุ 66 ปี) | ภูมิใจไทย | |
10 | นายธนากร สงวนความดี (อายุ 44 ปี) | ไทยสร้างไทย | |
11 | นางมุกดา พงษ์สมบัติ (อายุ 71 ปี) | เพื่อไทย | |
12 | นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน (อายุ 40 ปี) | รวมแผ่นดิน | |
13 | นายสุวัฒน์ หาหอม (อายุ 39 ปี) | ทางเลือกใหม่ | |
14 | นายปรีชา ราชสีห์ (อายุ 61 ปี) | เสรีรวมไทย | |
15 | นางสาวจิตศจี โพธิรังษี (อายุ 60 ปี) | ไทยภักดี | |
16 | ขาดคุณสมบัติ | – | – |
17 | นายชัยนิวัฒน์ ไชยสา (อายุ 55 ปี) | ไทยสมาร์ท | |
18 | ร.ต.อ.บุญรอด ศรีเมืองบุญ (อายุ 65 ปี) | แนวทางใหม่ | |
19 | นายเอกภักดิ์ คลังกลาง (อายุ 53 ปี) | ราษฎร์วิถี | |
20 | นายวิญญู เจริญสุข (อายุ 53 ปี) | คลองไทย |
อ.ภูเวียง (เฉพาะ ต.ภูเวียง, ต.บ้านเรือ, ต.ดินดำ, ต.หว้าทอง, ต.ทุ่งชมพู, ต.นาหว้า, ต.หนองกุงธนสาร, ต.นาชุมแสง, ต.สงเปือย)
อ.สีชมพู (เฉพาะ ต.สีชมพู, ต.บริบูรณ์, ต.คงลาน, ต.บ้านใหม่, ต.ภูห่าน , ต.หนองแดง, ต.ศรีสุข, ต.วังเพิ่ม)
อ.หนองนาคำ
อ.เวียงเก่า
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายเกียรติศิริกุล ทึนรส (อายุ 45 ปี) | ไทยสร้างไทย | |
2 | นายวิรัตน์ ปัตโต (อายุ 36 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
3 | นายภาควัต ศรีสุรพล (อายุ 37 ปี) | เพื่อไทย | |
4 | นายนฤเบศ ปาปะขัง (อายุ 78 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | |
5 | นายวิชัย อินทรประสิทธิ์ (อายุ 56 ปี) | ก้าวไกล | |
6 | นายอดิศักดิ์ บรรทุมพร (อายุ 29 ปี) | รวมแผ่นดิน | |
7 | นายสนาน ศรีม่วง (อายุ 66 ปี) | เพื่อชาติไทย | |
8 | นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ (อายุ 50 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
9 | นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน (อายุ 62 ปี) | ภูมิใจไทย | |
10 | นายสมใจ ชาญจระเข้ (อายุ 70 ปี) | พลังประชารัฐ | |
11 | นายประกอบ แสงวิสิทธิ์ (อายุ 70 ปี) | ไทยภักดี | |
12 | นายภิเษก คำชมภู (อายุ 66 ปี) | ประชาธิปไตยใหม่ | |
13 | นายจิรจิตติ์ นามจันดี (อายุ 69 ปี) | รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | |
14 | นางสาวพัชราพรรณ บุตรสิม (อายุ 51 ปี) | เสรีรวมไทย | |
15 | นายวิชัย อัยรา (อายุ 67 ปี) | เปลี่ยนอนาคต | |
16 | นายพิชิตชัย โคตรชัย (อายุ 57 ปี) | แนวทางใหม่ | |
17 | นายพัศกร แสงฤทธิ์ (อายุ 66 ปี) | คลองไทย | |
18 | นายวิเชียร ไชยดี (อายุ 60 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.ชุมแพ , อ.ภูผาม่าน ,
อ.สีชมพู (เฉพาะ ต.ซำยาง, ต.นาจาน)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายวิศรุต ปู่เพ็ง | ภูมิใจไทย | |
2 | นายพันศักดิ์ คงแสง | ประชาธิปัตย์ | |
3 | นายวินิจ สิงห์ทุย | เพื่อชาติไทย | |
4 | นางสาวเพชรมณีย์ สันติเมทนีดล | รวมไทยสร้างชาติ | |
5 | นายสิงหภณ ดีนาง | เพื่อไทย | |
6 | นายกิตติคุณ สิงทัน | เสรีรวมไทย | |
7 | นายสำราญ ศรีภา | พลังประชารัฐ | |
8 | นายวิศรุต กระบวนสืบ | ไทยสร้างไทย | |
9 | นายดนัย เจียมเรืองจรัส | รวมแผ่นดิน | |
10 | นายอัษฎาวุธ วงษ์ชัย | คลองไทย | |
11 | นายสานิตย์ พระโบราณ | ก้าวไกล | |
12 | นายพยุงศักดิ์ ช่วยหาร | ไทยภักดี | |
13 | นายมานะชัย งามดี | พลังสังคมใหม่ | |
14 | นางสาวอุทุมพร กันสีชา | พลังปวงชนไทย | |
15 | นายปรัชญา สงลา | ไทยสมาร์ท | |
อ.หนองเรือ, อ.บ้านฝาง
อ.ภูเวียง (เฉพาะ ต.หนองกุงเซิน, ต.กุดขอนแก่น)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายเดชาสิงหราช สุนาโท | เสรีรวมไทย | |
2 | นายจอมทัพ พุทธวงค์ | ไทยศรีวิไลย์ | |
3 | นายปริญญ์ ศรีภักดี | ไทยสร้างไทย | |
4 | นายสมศักดิ์ คุณเงิน | พลังประชารัฐ | |
5 | นายพิสิทธิ์ กวีวรญาณ | รวมแผ่นดิน | |
6 | นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข | เพื่อไทย | |
7 | นายรุ่งวิชิต คำงาม | ก้าวไกล | |
8 | นางสาวธนพร เจริญสุข | รวมไทยสร้างชาติ | |
9 | นายนาวิน คำเวียง | ภูมิใจไทย | |
10 | นายกฤษณา เสนาเวียง | ประชาธิปัตย์ | |
11 | ร้อยตำรวจโทผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี | ไทยชนะ | |
12 | นายสุรินทร์ ศรวิเศษ | ไทยภักดี | |
13 | นายอาทิตย์ นามหล้า | คลองไทย | |
14 | นายเอกกมล อ่วมนอก | แนวทางใหม่ | |
15 | นางทัศน์วรรณ นามมุง | ไทยสมาร์ท | |
อ.มัญจาคีรี , อ.พระยืน,
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านทุ่ม, ต.บ้านหว้า, ต.ตอนช้าง, ต.ดอนหัน, ต.ท่าพระ)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายณัฏฐ์ ก้อนคำ | ประชาธิปัตย์ | |
2 | นางสาวกิตติ์ลภัส เดชพันธ์ฐิติกุล | ไทยศรีวิไลย์ | |
3 | นายเจริญ แซ่เต็ง | ภูมิใจไทย | |
4 | นายบุญสวน เสมอบุญ | เสรีรวมไทย | |
5 | นายธนิก มาสีพิทักษ์ | รวมไทยสร้างชาติ | |
6 | นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ | เพื่อไทย | |
7 | นายอำนวย วิชาโคตร | ก้าวไกล | |
8 | นายเจริญชัย ศรีวิบูลย์ | ไทยสร้างไทย | |
9 | นายไพบูลย์ บัวพัฒน์ | ไทยชนะ | |
10 | นายกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ | พลังประชารัฐ | |
11 | นายสิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร | รวมแผ่นดิน | |
12 | นายชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ | ชาติพัฒนากล้า | |
13 | นายธวัชชัย แสนสูง | ไทยสมาร์ท |
อ.พล, อ.แวงน้อย, อ.แวงใหญ่, อ.ชนบท (เฉพาะ ต.ปอแดง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | ร้อยตำรวจโทสงวน คมขาว | เสรีรวมไทย | |
2 | นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก | พลังประชารัฐ | |
3 | นายพงศธร งานไว | ประชาธิปัตย์ | |
4 | นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร | เพื่อไทย | |
5 | นายสมพงษ์ บุตรสา | เพื่อชาติไทย | |
6 | นายก้าน คำมะนาง | ไทยชนะ | |
7 | นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย | ภูมิใจไทย | |
8 | นายอนุศักดิ์ อามาตย์พล | รวมแผ่นดิน | |
9 | นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล | รวมไทยสร้างชาติ | |
10 | นางสาววนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ | ก้าวไกล | |
11 | นางปรายญ์ภคนันท์ วงศ์ตะวัน | ไทยภักดี | |
12 | ว่าที่ร้อยโทเอ็มโอด บุญทน | ประชาธิปไตยใหม่ |
อ.หนองสองห้อง, อ.โนนศิลา, อ.เปีอยน้อย, อ.โคกโพธิ์ไชย
อ.ขนบท (เฉพาะ ต.ห้วยแก, ต.วังแสง, ต.ปอแดง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายนิวัตร สระพรม | ก้าวไกล | |
2 | นายบัลลังก์ อรรณนพพร | พลังประชารัฐ | |
3 | นายสุรพล เคแสง | เพื่อชาติไทย | |
4 | นายคงกฤษฎิ์ บางปา | เสรีรวมไทย | |
5 | นายจักรินทร์ ญานสิทธิเวทย์ | รวมแผ่นดิน | |
6 | นายวิเนตร ดอนเส | รวมไทยสร้างชาติ | |
7 | นายประยูร เทียมทะนง | ภูมิใจไทย | |
8 | นายวิชัย อ่อนราษฎร์ | ประชาธิปัตย์ | |
9 | นายวันนิวัติ สมบูรณ์ | เพื่อไทย | |
10 | นายอนุพล มาตย์นอก | ครูไทยเพื่อประชาชน | |
11 | ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ไชยเทพ | ชาติพัฒนากล้า | |
12 | นางสาวสาคร ชมชื่่น | คลองไทย | |
13 | นายบุสดี ปัตพี | ไทยภักดี | |
14 | ร้อยตำรวจโทเสวียน สมตัว | ไทยสมาร์ท |
อ.บ้านไผ่, อ.บ้านแฮด,
อ.ชนบท (เฉพาะ ต.ศรีบุญเรือง, ต.ชนบท, ต.โนนพะยอม, ต.บ้านแทน, ต.กุดเพียขอม)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ | รวมไทยสร้างชาติ | |
2 | นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ | ก้าวไกล | |
3 | นายสมรักษ์ คำสิงห์ | พลังประชารัฐ | |
4 | นายพชรกร อรรณนพพร | เพื่อไทย | |
5 | นางรุ่งนภา พลรักษา | ประชาธิปัตย์ | |
6 | นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ | ภูมิใจไทย | |
7 | นายยศนันท์ ขันทะ | เสรีรวมไทย | |
8 | นางบุษบา แสนสีหา | ไทยภักดี | |
9 | นายภษิต เหล่าทองสาร | ประชาไทย | |
10 | ร้อยตรีลานบุญ สีลา | ไทยสมาร์ท |